新疆水廠消毒設(shè)備/次氯酸鈉發(fā)生器案例,新疆目前存在飲水的貧困人口數(shù)量為全多,全部分布在南疆四地州,自然條件差,解決難度大,攻堅(jiān)任務(wù)特別繁重,次氯酸鈉發(fā)生器發(fā)生器采用了的PLC控制電源可以遠(yuǎn)程控制,下載APP ,不出門就可以清楚設(shè)備間的運(yùn)行狀態(tài),減少了人工,操作簡便,及特殊材料涂層鈦電,電板選用鈦板電解槽采用耐強(qiáng)酸堿的全塑材料制成。
品牌 | 和創(chuàng) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作時(shí)間 | 88888min | 額定濃度 | 6000-8000ppm |
殺菌率 | 99% | 規(guī)格 | 50-50000 |
凈重 | 根據(jù)定制kg | 耗電量 | 4.3Kw/h |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水廠消毒、污水廠消毒、市政污水、醫(yī)院污水、農(nóng)村飲水、泳池水消毒、養(yǎng)殖廢水處理等 |
新疆水廠消毒設(shè)備/次氯酸鈉發(fā)生器案例,新疆目前存在飲水的貧困人口數(shù)量為全多,全部分布在南疆四地州,自然條件差,解決難度大,攻堅(jiān)任務(wù)特別繁重,為全面打贏農(nóng)村飲水脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),與新疆共同制定了推進(jìn)工作方案,深入和田縣、于田縣、伽師縣、阿圖什市等深度貧困縣(市)。次氯酸鈉發(fā)生器發(fā)生器采用了的PLC控制電源可以遠(yuǎn)程控制,下載APP ,不出門就可以清楚設(shè)備間的運(yùn)行狀態(tài),減少了人工,操作簡便,及特殊材料涂層鈦電,電板選用鈦板電解槽采用耐強(qiáng)酸堿的全塑材料制成。
省份 | 城市 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
新疆 | 喀什 | 自來水廠 | 新疆省喀什市葉城縣水廠 | HCCL-Y | 100 | 1 |
新疆 | 喀什地區(qū) | 葉城縣昆侖水利水電工程有限公司 | HCCL-Y | 50 | 1 | |
新疆 | 額敏 | 飲水 | 2016年額敏縣農(nóng)村供水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
新疆 | 烏魯木齊 | 飲水 | 2017年庫車縣飲水工程 | HCCL-Y | 50 | 4 |
新疆 | 第二師塔里木墾區(qū) | 自來水廠 | 第二師塔里木墾區(qū)水管處更新改造自來水供水分站 | HCCL-Z | 500 | 12 |
新疆 | 克拉瑪依 | 生活污水 | 新疆克拉瑪依市烏爾禾區(qū)污水處理廠 | HCCL-D | 3000 | 2 |
新疆 | 烏魯木齊 | 自來水廠 | 莎車縣自來水廠消毒設(shè)施改造項(xiàng)目 | HCCL-Z | 500 | 4 |
新疆 | 阿拉山口 | 生活污水 | 阿拉山口市綜合保稅區(qū)污水處理廠 | HCCL-D | 10000 | 2 |
新疆 | 烏魯木齊 | 工業(yè)污水 | 澤普縣工業(yè)園區(qū)污水處理廠(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | HCCL-J | 2000 | 1 |
新疆 | 奇臺(tái) | 自來水廠 | 新疆奇臺(tái)縣水廠 | HCCL-Z | 100 | 1 |
新疆 | 烏魯木齊 | 飲水 | 疏附縣飲水工程 | HCCL-J | 1000/200/300 | 4 |
新疆 | 伽師 | 自來水廠 | 伽師縣自來水廠 | HCCL-J | 800 | 1 |
新疆水廠消毒設(shè)備/次氯酸鈉發(fā)生器案例,工藝原料等是決定多少的重要因素,就像我公司次氯酸鈉發(fā)生器選用防腐鋁型材作為結(jié)構(gòu)資料,比較,工藝上選用PLC操控,復(fù)電,能夠有效提高設(shè)備的運(yùn)行功率,降低成本。